Preisliste mit Grobkalkulation
Was | genau | Wieviel (Netto) | Wie oft |
---|---|---|---|
WebCMS | |||
Programm | individuelle Einrichtung der Webseite, Schulungsleistungen | 1000,00€ | einmalig |
Design | Umsetzung Design, Layout | 500,00€ | einmalig |
Inhalte | strategisches Konzept, Grundfüllung: ~ 20 Seiten mit bereitgestellten Inhalten inklusive Bildbearbeitung | 1500,00€ | einmalig |
3000,00€ | |||
Hosting | Bereitstellung Ihres Webs im Internet, Mailverwaltung, Ansprechpartner | 240,00€ | jährlich |
WebAPP | |||
Programm | individuelle Einrichtung der mobilen Webseite, Schulungsleistungen | 280,00€ | einmalig |
Design | Umsetzung Design, Layout | 100,00€ | einmalig |
Inhalte | Grundfüllung: ~ 6 Seiten mit bereitgestellten Inhalten inklusive Bildbearbeitung | 120,00€ | einmalig |
500,00€ | |||
Hosting | Bereitstellung Ihres Webs im Internet | 84,00€ | jährlich |
Sonstiges | |||
Support | Sofern sie es wünschen, bieten wir passgenaue Supportverträge an. | auf Anfrage | jährlich |
Stundensatz | Im Bereich Webdesign & Programmierung. | 50,00€ | stündlich |
Anmerkungen
Ich sehe mich weder als superkreativen Designer noch als hochbegabten IT-Spezialisten. Ich sehe mich eher als erfahrenen Handwerker, an deren Stundensätzen ich mich auch orientiere.
Sie erhalten nach Vorbesprechung ein detailiertes Angebot mit Festpreis.
Hotel Webseiten sind in Hinsicht auf Funktionalität, Sprachumfang, Bildbearbeitung natürlich sehr aufwendig. Die genannten Preise liegen eher am unteren Ende der Skala. Webseiten für andere Branchen können hingegen deutlich weniger kosten.
Nicht zu vergessen!
Weitere Kosten können für Photografen (richtig gute Fotos sind bei Hotelwebseiten extrem wichtig), Übersetzungen, externe Programme (Direktbuchung / Channelmanagement...) entstehen.
Obwohl ich keinen Anspruch auf Leistungen der Künstlersozialkasse habe, fühlt sich die KSK trotzdem berechtigt, generell Abgaben für die Erstellung von Webseiten zu berechnen. ↑ Weitere Infos